DanskEnglishDeutsch

Prisliste

Klik på den ejendom du ønsker at se priser for:

Ålbæk/Skagen - Sommerhus - 8 personer

Skagen - Feriebolig - 6 personer

Gl. Skagen - Feriebolig - 2 personer

Husk at læse vores lejebetingelser

2011 - Ålbæk/Skagen - Sommerhus - 8 personer
= Reserveret / delvis udlejet = Udlejet
  Week 01 – 01/01-08/01 kr. 3.500,- / € 470,-
  Week 02 – 08/01-15/01 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 03 – 15/01-22/01 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 04 – 22/01-29/01 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 05 – 29/01-05/02 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 06 – 05/01-12/02 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 07 – 12/02-19/02 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 08 – 19/02-26/02 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 09 – 26/02-05/03 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 10 – 05/03-12/03 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 11 – 12/03-19/03 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 12 – 19/03-26/03 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 13 – 26/03-02/04 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 14 – 02/04-09/04 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 15 – 09/04-16/04 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 16 – 16/04-23/04 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 17 – 23/04-30/04 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 18 – 30/04-07/05 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 19 – 07/05-14/05 kr. 3.500,- / € 470,-
  Week 20 – 14/05-21/05 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 21 – 21/05-28/05 kr. 4.500,- / € 610,-
  Week 22 – 28/05-04/06 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 23 – 04/06-11/06 kr. 4.500,- / € 610,-
  Week 24 – 11/06-18/06 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 25 – 18/06-25/06 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 26 – 25/06-02/07 kr. 4.500,- / € 610,-
  Week 27 – 02/07-09/07 kr. 6.900,- / € 940,-
  Week 28 – 09/07-16/07 kr. 6.900,- / € 940,-
  Week 29 – 16/07-23/07 kr. 6.900,- / € 940,-
  Week 30 – 23/07-30/07 kr. 6.900,- / € 940,-
  Week 31 – 30/07-06/08 kr. 6.900,- / € 940,-
  Week 32 – 06/08-13/08 kr. 6.900,- / € 940,-
  Week 33 – 13/08-20/08 kr. 4.500,- / € 610,-
  Week 34 – 20/08-27/08 kr. 4.500,- / € 610,-
  Week 35 – 27/08-03/09 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 36 – 03/09-10/09 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 37 – 10/09-17/09 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 38 – 17/09-24/09 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 39 – 24/09-01/10 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 40 – 01/10-08/10 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 41 – 08/10-15/10 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 42 – 15/10-22/10 kr. 4.000,- / € 545,-
  Week 43 – 22/10-29/10 kr. 4.000,- / € 545,-
  Week 44 – 29/10-05/11 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 45 – 05/11-12/11 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 46 – 12/11-19/11 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 47 – 19/11-26/11 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 48 – 26/11-03/12 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 49 – 03/12-10/12 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 50 – 10/12-17/12 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 51 – 17/12-24/12 kr. 3.000,- / € 410,-
  Week 52 – 24/12-31/12 kr. 4.000,- / € 545,-

Tilbage til toppen af denne side

2011 - Skagen - Feriebolig - 6 personer
= Reserveret / delvis udlejet = Udlejet
  Week 01 – 01/01-08/01 kr. 4.500,- / € 610,-
  Week 02 – 08/01-15/01 kr. 4.500,- / € 610,-
  Week 03 – 15/01-22/01 kr. 3.400,- / € 460,-
  Week 04 – 22/01-29/01 kr. 3.400,- / € 460,-
  Week 05 – 29/01-05/02 kr. 3.400,- / € 460,-
  Week 06 – 05/01-12/02 kr. 3.400,- / € 460,-
  Week 07 – 12/02-19/02 kr. 3.400,- / € 460,-
  Week 08 – 19/02-26/02 kr. 3.400,- / € 460,-
  Week 09 – 26/02-05/03 kr. 3.400,- / € 460,-
  Week 10 – 05/03-12/03 kr. 3.400,- / € 460,-
  Week 11 – 12/03-19/03 kr. 3.400,- / € 460,-
  Week 12 – 19/03-26/03 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 13 – 26/03-02/04 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 14 – 02/04-09/04 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 15 – 09/04-16/04 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 16 – 16/04-23/04 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 17 – 23/04-30/04 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 18 – 30/04-07/05 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 19 – 07/05-14/05 kr. 4.500,- / €610,-
  Week 20 – 14/05-21/05 kr. 4.500,- / €610,-
  Week 21 – 21/05-28/05 kr. 4.500,- / €610,-
  Week 22 – 28/05-04/06 kr. 5.000,- / €675,-
  Week 23 – 04/06-11/06 kr. 5.000,- / €675,-
  Week 24 – 11/06-18/06 kr. 5.000,- / €675,-
  Week 25 – 18/06-25/06 kr. 5.000,- / €675,-
  Week 26 – 25/06-02/07 kr. 5.500,- / €745,-
  Week 27 – 02/07-09/07 kr. 6.500,- / €880,-
  Week 28 – 09/07-16/07 kr. 6.500,- / €880,-
  Week 29 – 16/07-23/07 kr. 6.500,- / €880,-
  Week 30 – 23/07-30/07 kr. 6.500,- / €880,-
  Week 31 – 30/07-06/08 kr. 6.500,- / €880,-
  Week 32 – 06/08-13/08 kr. 6.500,- / €880,-
  Week 33 – 13/08-20/08 kr. 5.500,- / €745,-
  Week 34 – 20/08-27/08 kr. 5.500,- / €745,-
  Week 35 – 27/08-03/09 kr. 5.300,- / €720,-
  Week 36 – 03/09-10/09 kr. 5.300,- / €720,-
  Week 37 – 10/09-17/09 kr. 5.300,- / €720,-
  Week 38 – 17/09-24/09 kr. 5.300,- / €720,-
  Week 39 – 24/09-01/10 kr. 5.300,- / €720,-
  Week 40 – 01/10-08/10 kr. 4.500,- / €610,-
  Week 41 – 08/10-15/10 kr. 4.500,- / €610,-
  Week 42 – 15/10-22/10 kr. 4.500,- / €610,-
  Week 43 – 22/10-29/10 kr. 4.500,- / €610,-
  Week 44 – 29/10-05/11 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 45 – 05/11-12/11 kr. 4.000,- / €545,-
  Week 46 – 12/11-19/11 kr. 3.500,- / €475,-
  Week 47 – 19/11-26/11 kr. 3.500,- / €475,-
  Week 48 – 26/11-03/12 kr. 3.500,- / €475,-
  Week 49 – 03/12-10/12 kr. 3.500,- / €475,-
  Week 50 – 10/12-17/12 kr. 3.500,- / €475,-
  Week 51 – 17/12-24/12 kr. 3.500,- / €475,-
  Week 52 – 24/12-31/12 kr. 4.500,- / €610,-

Tilbage til toppen af denne side

2011 - Gl. Skagen - Feriebolig - 2 personer
= Reserveret / delvis udlejet = Udlejet
  Week 18 – 30/04-07/05 kr. 600,- / døgn
  Week 19 – 07/05-14/05 + forbrug
  Week 20 – 14/05-21/05 € 80,- / night
  Week 21 – 21/05-28/05 + electricity and water by meter
  Week 22 – 28/05-04/06  
  Week 23 – 04/06-11/06  
  Week 24 – 11/06-18/06 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 25 – 18/06-25/06 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 26 – 25/06-02/07 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 27 – 02/07-09/07 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 28 – 09/07-16/07 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 29 – 16/07-23/07 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 30 – 23/07-30/07 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 31 – 30/07-06/08 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 32 – 06/08-13/08 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 33 – 13/08-20/08 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 34 – 20/08-27/08 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 35 – 27/08-03/09 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 36 – 03/09-10/09 kr. 4.000,- / € 550,-
  Week 37 – 10/09-17/09  
  Week 38 – 17/09-24/09  
  Week 39 – 24/09-01/10  
  Week 40 – 01/10-08/10  
  Week 41 – 08/10-15/10  
  Week 42 – 15/10-22/10  
  Week 43 – 22/10-29/10  

Tilbage til toppen af denne side

Lejebetingelser

Tilbage til toppen af denne side